 
                    
                
                 
                    Points forts
- Largeur de bande 1 µHz - 50 MHz
- Générateur arbitraire 200 Méch/s
- Production d'un signal numérique (DDS)
Fonctionnalités
- Hôte USB
- Rapport pulsations/pause réglable pour signaux rectangulaires
- Réglage des paramètres de forme d'onde par clavier et commutateur rotatif
- Affichage simultané des paramètres et des formes d'onde (WYSIWYG)
- 10 mémoires de réglage
- 10 mémoires non-volatiles de formes de signal 1 Mpts
- Assistant à l'écran.
Caractéristiques techniques
- Modulation AM/FM/PWM : 2 mHz - 20 kHz
- Modulation FSK : 2 mHz - 100 kHz
- Résolution écran (RGB) : 480 x 272 pixels
| Forme du signal de sortie | Sinusoidal/Rectangulaire/Rampe/Puls/Bruit/DC/Sin(x)/x/Exp crois. et décr./Rampe négative/Arbitraire | 
|---|---|
| Bande passante | 1 µHz - 50 MHz | 
| Gamme de fréquences sinus | 1 µHz - 50 MHz | 
| Gamme de fréquences rectangle | 1 µHz - 50 MHz | 
| Temps de montée rectangulaire | <8 ns | 
| Gamme de fréquences du triangle | 1 µHz - 1 MHz | 
| Résolution | 1 µ Hz | 
| Mémoire graphique | 1 MPt | 
| Impédance | 50 Ω | 
| Offset | 10 mVpp - 10 Vpp | 
| Fonction vobulation | 100 µHz - 50 MHz | 
| Modulation interne | AM/FM/FSK/PWM | 
| Modulation externe | AM/FM/FSK/PWM | 
| Déclenchement (synchrone) | TTL | 
| Affichage | Ecran couleur graphique LCD 10,9 cm | 
| Alim. | 100 - 240 V/AC | 
| Poids | 4 kg | 
| Etalonnable selon | ISO/DKD | 
| Larg. | 265 mm | 
| Hauteur | 107 mm | 
| Calibré selon | Paramètre d'usine (own) | 
 
             
             
             
             
            